Thống kê Bảng tính
Tên: ____________________Ngày: ____________
Hướng dẫn: Tìm các thước đo về tâm và độ trải rộng cũng như đọc biểu đồ và biểu đồ hình hộp.
20 vấn đề
- Dữ liệu: 11, 3, 18, 8, 13, 14 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 9, 3, 17, 15, 7, 1 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 2, 1, 5, 6, 15, 18 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 5, 7, 17, 4, 13, 12 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 4, 12, 5, 3, 11, 18 → giá trị trung bình là ______
- Dữ liệu: 4, 20, 2, 10, 19, 1 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 6, 1, 18, 20, 12, 19 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 9, 18, 7, 10, 11, 5 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 10, 8, 4, 13, 9, 18 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 1, 8, 4, 2, 15, 10 → giá trị trung bình là ______
- Dữ liệu: 7, 9, 1, 3, 2, 6 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 1, 12, 19, 9, 16, 7 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 19, 13, 4, 7, 1, 8 → giá trị trung bình là ______
- Dữ liệu: 9, 13, 15, 10, 6, 18 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 12, 8, 13, 5, 9, 19 → giá trị trung bình là ______
- Dữ liệu: 3, 15, 11, 19, 20, 18 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 13, 10, 19, 16, 18, 15 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 2, 13, 17, 12, 7, 6 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 11, 5, 9, 6, 16, 19 → trung vị là ______
- Dữ liệu: 3, 10, 15, 19, 14, 4 → giá trị trung bình là ______