Notação Científica Planilha

Recomendado para 8ª série

New Worksheet

Notação Científica Planilha

Nome: ____________________Data: ____________

Instruções: Convertendo entre a forma padrão e a notação científica e computando com ela.

20 problemas

  1. 480000 = 4.8 × 10^____
  2. 3.1 × 10^5 = ____
  3. 8 × 10^4 = ____
  4. 459999.99999999994 = 4.6 × 10^____
  5. 5.8 × 10^4 = ____
  6. 4.7 × 10^4 = ____
  7. 320 = 3.2 × 10^____
  8. 1.8 × 10^5 = ____
  9. 220000.00000000003 = 2.2 × 10^____
  10. 7500 = 7.5 × 10^____
  11. 6.2 × 10^5 = ____
  12. 7.4 × 10^3 = ____
  13. 5.3 × 10^2 = ____
  14. 1.5 × 10^5 = ____
  15. 9400 = 9.4 × 10^____
  16. 5.8 × 10^4 = ____
  17. 40000 = 4 × 10^____
  18. 1.5 × 10^3 = ____
  19. 8.7 × 10^4 = ____
  20. 790 = 7.9 × 10^____
Notação Científica Planilha — Imprimível gratuitamente com gabarito | WaffleMath