Notação Científica Planilha

Recomendado para 8ª série

New Worksheet

Notação Científica Planilha

Nome: ____________________Data: ____________

Instruções: Convertendo entre a forma padrão e a notação científica e computando com ela.

20 problemas

  1. 5.9 × 10^4 = ____
  2. 9.4 × 10^3 = ____
  3. 790 = 7.9 × 10^____
  4. 2.6 × 10^3 = ____
  5. 8.7 × 10^3 = ____
  6. 3.8 × 10^4 = ____
  7. 54000 = 5.4 × 10^____
  8. 2600000 = 2.6 × 10^____
  9. 100000 = 1 × 10^____
  10. 9.5 × 10^3 = ____
  11. 3.1 × 10^5 = ____
  12. 9 × 10^5 = ____
  13. 8.2 × 10^5 = ____
  14. 4300000 = 4.3 × 10^____
  15. 6.9 × 10^2 = ____
  16. 9.7 × 10^5 = ____
  17. 9500 = 9.5 × 10^____
  18. 720000 = 7.2 × 10^____
  19. 2.1 × 10^2 = ____
  20. 850000 = 8.5 × 10^____
Notação Científica Planilha — Imprimível gratuitamente com gabarito | WaffleMath