Padrões e sequências Planilha
Recomendado para Jardim de infância — 5ª série
Padrões e sequências Planilha
Nome: ____________________Data: ____________
Instruções: Identificar, estender e criar padrões de números e formas.
20 problemas
4, 6, 8, ____, 12
4, 9, 14, ____, 24
8, 14, 20, ____, 32
3, 6, 12, ____, 48
▲ ▲ ■ ▲ ____ ■
7, 9, 11, ____, 15
1, 4, 7, ____, 13
3, 10, 17, ____, 31
6, 14, 22, ____, 38
2, 4, 8, ____, 32
1, 2, 4, ____, 16
3, 5, 7, ____, 11
2, 9, 16, ____, 30
6, 11, 16, ____, 26
9, 12, 15, ____, 21
9, 17, 25, ____, 41
8, 10, 12, ____, 16
● ● ■ ● ____ ■
4, 8, 16, ____, 64
■ ■ ● ■ ____ ●