Padrões e sequências Planilha
Recomendado para Jardim de infância — 5ª série
Padrões e sequências Planilha
Nome: ____________________Data: ____________
Instruções: Identificar, estender e criar padrões de números e formas.
20 problemas
6, 14, 22, ____, 38
1, 9, 17, ____, 33
2, 11, 20, ____, 38
2, 4, 8, ____, 32
3, 6, 12, ____, 48
6, 11, 16, ____, 26
5, 14, 23, ____, 41
4, 8, 16, ____, 64
3, 11, 19, ____, 35
1, 3, 5, ____, 9
● ● ■ ● ____ ■
5, 10, 15, ____, 25
9, 12, 15, ____, 21
3, 5, 7, ____, 11
2, 7, 12, ____, 22
7, 12, 17, ____, 27
8, 12, 16, ____, 24
▲ ▲ ● ▲ ____ ●
■ ■ ▲ ■ ____ ▲
1, 2, 4, ____, 16