Padrões e sequências Planilha
Recomendado para Jardim de infância — 5ª série
Padrões e sequências Planilha
Nome: ____________________Data: ____________
Instruções: Identificar, estender e criar padrões de números e formas.
20 problemas
7, 10, 13, ____, 19
3, 6, 12, ____, 48
4, 8, 16, ____, 64
1, 5, 9, ____, 17
2, 4, 8, ____, 32
2, 11, 20, ____, 38
6, 15, 24, ____, 42
3, 12, 21, ____, 39
8, 12, 16, ____, 24
2, 10, 18, ____, 34
8, 11, 14, ____, 20
4, 10, 16, ____, 28
2, 4, 6, ____, 10
6, 8, 10, ____, 14
▲ ▲ ■ ▲ ____ ■
9, 15, 21, ____, 33
4, 8, 12, ____, 20
● ● ▲ ● ____ ▲
8, 16, 24, ____, 40
6, 12, 18, ____, 30