Dados e gráficos Planilha

Recomendado para 1ª série — 5ª série

New Worksheet

Dados e gráficos Planilha

Nome: ____________________Data: ____________

Instruções: Ler e criar gráficos de imagens, gráficos de barras e gráficos de linhas.

20 problemas

  1. Dados: 14, 1, 16, 4, 10, 12 → o menor valor é ______
  2. Dados: 15, 6, 13, 12, 4, 7 → o menor valor é ______
  3. Dados: 17, 12, 2, 16, 10, 20 → o maior valor é ______
  4. Dados: 9, 16, 12, 15, 19, 3 → o menor valor é ______
  5. Dados: 14, 17, 11, 16, 1, 20 → o maior valor é ______
  6. Dados: 9, 17, 16, 12, 15, 8 → o menor valor é ______
  7. Dados: 9, 7, 15, 16, 4, 12 → o maior valor é ______
  8. Dados: 17, 19, 12, 4, 6, 3 → o menor valor é ______
  9. Dados: 2, 19, 7, 3, 13, 10 → o maior valor é ______
  10. Dados: 5, 1, 12, 13, 18, 14 → o menor valor é ______
  11. Dados: 7, 19, 10, 3, 17, 4 → o menor valor é ______
  12. Dados: 16, 17, 1, 7, 3, 10 → o maior valor é ______
  13. Dados: 13, 20, 10, 8, 15, 5 → o menor valor é ______
  14. Dados: 2, 8, 6, 11, 4, 1 → o menor valor é ______
  15. Dados: 10, 8, 1, 19, 9, 15 → o menor valor é ______
  16. Dados: 5, 9, 13, 7, 19, 14 → o maior valor é ______
  17. Dados: 4, 9, 5, 14, 15, 7 → o maior valor é ______
  18. Dados: 8, 16, 4, 3, 1, 6 → o menor valor é ______
  19. Dados: 18, 15, 16, 20, 10, 11 → o menor valor é ______
  20. Dados: 14, 17, 5, 15, 16, 6 → o maior valor é ______
Dados e gráficos Planilha — Imprimível gratuitamente com gabarito | WaffleMath