패턴 및 시퀀스 워크시트
이름: ____________________날짜: ____________
지침: 숫자와 모양 패턴을 식별하고 확장하고 생성합니다.
20 문제
- 5, 13, 21, ____, 37
- ● ● ▲ ● ____ ▲
- 8, 12, 16, ____, 24
- 7, 16, 25, ____, 43
- 3, 5, 7, ____, 11
- 2, 4, 8, ____, 32
- 1, 2, 4, ____, 16
- 2, 6, 10, ____, 18
- ▲ ▲ ● ▲ ____ ●
- 3, 7, 11, ____, 19
- 1, 4, 7, ____, 13
- 3, 12, 21, ____, 39
- 4, 10, 16, ____, 28
- 3, 8, 13, ____, 23
- 7, 14, 21, ____, 35
- 2, 7, 12, ____, 22
- 1, 7, 13, ____, 25
- 4, 11, 18, ____, 32
- ▲ ▲ ■ ▲ ____ ■
- ■ ■ ● ■ ____ ●