統計 ワークシート

6年生 — 8年生に推奨

新しいワークシート

統計 ワークシート

名前: ____________________日付: ____________

説明書: 中心と広がりの測定値を見つけ、箱ひげ図とヒストグラムを読み取ります。

20 問題

  1. データ: 11, 20, 5, 12, 13, 15 → 中央値は ______
  2. データ: 19, 3, 8, 6, 18, 2 → 中央値は ______
  3. データ: 7, 1, 6, 9, 5, 4 → 中央値は ______
  4. データ: 14, 16, 10, 2, 4, 1 → 平均は ______
  5. データ: 8, 2, 5, 20, 16, 10 → 中央値は ______
  6. データ: 7, 5, 9, 13, 19, 15 → 平均は ______
  7. データ: 19, 8, 15, 12, 2, 1 → 平均は ______
  8. データ: 17, 19, 9, 12, 8, 6 → 平均は ______
  9. データ: 5, 3, 6, 4, 20, 16 → 中央値は ______
  10. データ: 1, 4, 8, 7, 12, 19 → 平均は ______
  11. データ: 11, 19, 3, 13, 14, 7 → 中央値は ______
  12. データ: 8, 11, 17, 6, 13, 7 → 平均は ______
  13. データ: 19, 7, 15, 9, 11, 2 → 中央値は ______
  14. データ: 9, 3, 18, 16, 11, 5 → 平均は ______
  15. データ: 16, 3, 17, 6, 7, 9 → 中央値は ______
  16. データ: 14, 13, 20, 12, 11, 7 → 平均は ______
  17. データ: 2, 11, 1, 7, 17, 19 → 平均は ______
  18. データ: 10, 1, 13, 15, 7, 6 → 平均は ______
  19. データ: 13, 12, 5, 2, 7, 8 → 平均は ______
  20. データ: 14, 17, 18, 5, 12, 9 → 平均は ______
統計 ワークシート — 解答キー付きで無料で印刷可能 |ワッフル数学