データとグラフ ワークシート

1年生 — 5年生に推奨

新しいワークシート

データとグラフ ワークシート

名前: ____________________日付: ____________

説明書: 画像グラフ、棒グラフ、折れ線グラフの読み取りと作成。

20 問題

  1. データ: 11, 15, 17, 2, 7, 8 → 最大値は______
  2. データ:15, 17, 4, 6, 16, 20 → 最小値は______
  3. データ:6, 10, 7, 1, 14, 8 → 最小値は______
  4. データ:4, 20, 3, 11, 19, 18 → 最小値は______
  5. データ: 13, 4, 8, 9, 5, 7 → 最大値は______
  6. データ:14, 20, 15, 5, 8, 3 → 最小値は______
  7. データ: 17, 11, 5, 14, 12, 3 → 最大値は______
  8. データ:16, 2, 3, 5, 20, 1 → 最小値は______
  9. データ:12, 5, 17, 2, 20, 14 → 最小値は______
  10. データ:9, 7, 17, 16, 6, 3 → 最小値は______
  11. データ:16, 7, 6, 8, 10, 14 → 最小値は______
  12. データ: 13, 16, 2, 19, 11, 8 → 最大値は______
  13. データ: 9, 10, 4, 7, 1, 2 → 最大値は______
  14. データ: 13, 17, 9, 12, 5, 16 → 最大値は______
  15. データ: 16, 11, 7, 10, 20, 13 → 最大値は______
  16. データ:18, 19, 8, 15, 9, 3 → 最小値は______
  17. データ:17, 9, 11, 4, 14, 15 → 最小値は______
  18. データ:3, 19, 7, 12, 20, 5 → 最小値は______
  19. データ:6, 4, 13, 11, 19, 3 → 最小値は______
  20. データ:18, 11, 6, 17, 12, 8 → 最小値は______
データとグラフ ワークシート — 解答キー付きで無料で印刷可能 |ワッフル数学