Statistiques Feuille de travail

Recommandé pour 6e année — 8e année

Nouvelle feuille de travail

Statistiques Feuille de travail

Nom: ____________________Date: ____________

Instructions: Trouver des mesures du centre et de la propagation et lire des boîtes à moustaches et des histogrammes.

20 problèmes

  1. Données : 14, 13, 3, 16, 1, 9 → la médiane est ______
  2. Données : 14, 7, 12, 1, 10, 16 → la médiane est ______
  3. Données : 11, 8, 14, 6, 17, 10 → la médiane est ______
  4. Données : 16, 1, 20, 6, 5, 11 → la moyenne est ______
  5. Données : 20, 2, 10, 14, 5, 18 → la médiane est ______
  6. Données : 2, 17, 9, 19, 8, 13 → la médiane est ______
  7. Données : 8, 3, 13, 14, 10, 9 → la moyenne est ______
  8. Données : 13, 11, 15, 4, 19, 5 → la moyenne est ______
  9. Données : 17, 3, 5, 18, 11, 7 → la moyenne est ______
  10. Données : 12, 3, 18, 16, 15, 20 → la médiane est ______
  11. Données : 11, 7, 12, 10, 13, 14 → la moyenne est ______
  12. Données : 19, 17, 16, 10, 13, 14 → la moyenne est ______
  13. Données : 2, 1, 12, 18, 8, 3 → la médiane est ______
  14. Données : 20, 18, 12, 14, 13, 7 → la moyenne est ______
  15. Données : 19, 18, 2, 5, 4, 16 → la médiane est ______
  16. Données : 17, 13, 3, 11, 4, 10 → la moyenne est ______
  17. Données : 9, 16, 11, 13, 19, 10 → la moyenne est ______
  18. Données : 12, 1, 14, 6, 15, 18 → la moyenne est ______
  19. Données : 16, 4, 6, 19, 3, 18 → la moyenne est ______
  20. Données : 5, 18, 17, 13, 9, 3 → la moyenne est ______
Statistiques Feuille de travail — imprimable gratuitement avec corrigé | GaufreMath