Pensée critique Feuille de travail
Recommandé pour 2e année — Lycée
Pensée critique Feuille de travail
Nom: ____________________Date: ____________
Instructions: Analyser des énigmes, repérer les failles du raisonnement et faire des choix fondés sur des preuves.
20 problèmes
- Lequel n'appartient pas ? 8 7 4 5 9
- Lequel n'appartient pas ? 7 6 4 11 10
- Lequel n'appartient pas ? 5 10 8 4 9
- Lequel n'appartient pas ? 1 9 11 10 4
- Lequel n'appartient pas ? 10 2 12 7 5
- Lequel n'appartient pas ? 1 10 8 6 5
- Lequel n'appartient pas ? 11 6 7 9 12
- Lequel n'appartient pas ? 3 9 6 2 5
- Lequel n'appartient pas ? 11 8 3 12 7
- Lequel n'appartient pas ? 11 2 12 3 10
- Lequel n'appartient pas ? 4 10 1 8 5
- A = 14, B = 8, C = 4 → the smallest is ____
- A = 15, B = 2, C = 1 → the smallest is ____
- Lequel n'appartient pas ? 2 6 10 5 4
- Lequel n'appartient pas ? 1 5 6 12 9
- Lequel n'appartient pas ? 9 7 11 5 2
- Lequel n'appartient pas ? 4 5 9 11 7
- Lequel n'appartient pas ? 3 8 2 5 12
- A = 17, B = 5, C = 4 → the smallest is ____
- Lequel n'appartient pas ? 5 1 2 11 9