ورقة عمل جديدة

0 ورقة عمل

اسم: ____________________تاريخ: ____________

تعليمات: العثور على قياسات المركز والانتشار ومؤامرات مربع القراءة والرسوم البيانية.

0 المشاكل

  1. البيانات: 2, 14, 15, 4, 16, 9 → المتوسط ​​هو ______
  2. البيانات: 16, 2, 12, 18, 17, 13 → الوسيط هو ______
  3. البيانات: 14, 16, 1, 9, 5, 12 → المتوسط ​​هو ______
  4. البيانات: 19, 4, 9, 3, 15, 14 → المتوسط ​​هو ______
  5. البيانات: 12, 15, 19, 20, 7, 8 → المتوسط ​​هو ______
  6. البيانات: 10, 11, 2, 19, 8, 13 → المتوسط ​​هو ______
  7. البيانات: 3, 18, 1, 2, 9, 15 → الوسيط هو ______
  8. البيانات: 5, 1, 14, 12, 7, 16 → المتوسط ​​هو ______
  9. البيانات: 13, 20, 15, 11, 7, 3 → الوسيط هو ______
  10. البيانات: 19, 11, 20, 18, 13, 17 → الوسيط هو ______
  11. البيانات: 5, 13, 18, 2, 19, 7 → المتوسط ​​هو ______
  12. البيانات: 3, 17, 14, 4, 15, 19 → الوسيط هو ______
  13. البيانات: 17, 9, 8, 14, 15, 6 → المتوسط ​​هو ______
  14. البيانات: 19, 18, 11, 7, 13, 15 → المتوسط ​​هو ______
  15. البيانات: 3, 16, 13, 15, 17, 18 → المتوسط ​​هو ______
  16. البيانات: 15, 1, 6, 8, 4, 11 → المتوسط ​​هو ______
  17. البيانات: 8, 3, 18, 13, 5, 11 → الوسيط هو ______
  18. البيانات: 5, 19, 14, 13, 11, 20 → الوسيط هو ______
  19. البيانات: 17, 5, 18, 2, 7, 12 → الوسيط هو ______
  20. البيانات: 8, 9, 3, 17, 11, 2 → الوسيط هو ______
إحصائيات ورقة عمل - قابلة للطباعة مجانًا مع مفتاح الإجابة | WaffleMath