ورقة عمل جديدة

0 ورقة عمل

اسم: ____________________تاريخ: ____________

تعليمات: العثور على قياسات المركز والانتشار ومؤامرات مربع القراءة والرسوم البيانية.

0 المشاكل

  1. البيانات: 2, 18, 16, 11, 14, 10 → الوسيط هو ______
  2. البيانات: 14, 16, 19, 9, 18, 5 → الوسيط هو ______
  3. البيانات: 16, 19, 6, 14, 18, 1 → المتوسط ​​هو ______
  4. البيانات: 12, 13, 5, 16, 10, 8 → الوسيط هو ______
  5. البيانات: 13, 9, 20, 4, 12, 16 → الوسيط هو ______
  6. البيانات: 20, 18, 16, 7, 8, 1 → المتوسط ​​هو ______
  7. البيانات: 2, 3, 15, 1, 5, 12 → الوسيط هو ______
  8. البيانات: 13, 3, 19, 10, 2, 8 → المتوسط ​​هو ______
  9. البيانات: 16, 20, 1, 17, 4, 7 → الوسيط هو ______
  10. البيانات: 14, 18, 9, 7, 3, 8 → المتوسط ​​هو ______
  11. البيانات: 5, 1, 11, 10, 17, 18 → المتوسط ​​هو ______
  12. البيانات: 14, 18, 3, 9, 20, 12 → المتوسط ​​هو ______
  13. البيانات: 4, 5, 9, 16, 12, 1 → المتوسط ​​هو ______
  14. البيانات: 6, 19, 18, 7, 12, 13 → المتوسط ​​هو ______
  15. البيانات: 10, 4, 6, 17, 14, 5 → المتوسط ​​هو ______
  16. البيانات: 20, 4, 6, 1, 12, 15 → الوسيط هو ______
  17. البيانات: 5, 18, 12, 9, 20, 15 → المتوسط ​​هو ______
  18. البيانات: 6, 13, 1, 14, 18, 15 → المتوسط ​​هو ______
  19. البيانات: 9, 18, 20, 13, 4, 8 → الوسيط هو ______
  20. البيانات: 16, 5, 10, 1, 12, 7 → المتوسط ​​هو ______
إحصائيات ورقة عمل - قابلة للطباعة مجانًا مع مفتاح الإجابة | WaffleMath