ورقة عمل جديدة

0 ورقة عمل

اسم: ____________________تاريخ: ____________

تعليمات: العثور على قياسات المركز والانتشار ومؤامرات مربع القراءة والرسوم البيانية.

0 المشاكل

  1. البيانات: 20, 16, 4, 3, 8, 18 → المتوسط ​​هو ______
  2. البيانات: 14, 5, 20, 12, 4, 15 → الوسيط هو ______
  3. البيانات: 18, 9, 4, 13, 2, 10 → الوسيط هو ______
  4. البيانات: 4, 13, 8, 9, 3, 11 → المتوسط ​​هو ______
  5. البيانات: 13, 15, 9, 3, 14, 19 → الوسيط هو ______
  6. البيانات: 9, 13, 1, 7, 14, 12 → المتوسط ​​هو ______
  7. البيانات: 1, 9, 6, 3, 10, 4 → الوسيط هو ______
  8. البيانات: 3, 9, 16, 20, 10, 13 → الوسيط هو ______
  9. البيانات: 4, 10, 17, 12, 7, 20 → المتوسط ​​هو ______
  10. البيانات: 4, 17, 5, 18, 15, 3 → المتوسط ​​هو ______
  11. البيانات: 11, 5, 13, 15, 20, 3 → الوسيط هو ______
  12. البيانات: 18, 10, 5, 8, 15, 9 → المتوسط ​​هو ______
  13. البيانات: 8, 7, 12, 9, 13, 3 → المتوسط ​​هو ______
  14. البيانات: 7, 10, 2, 9, 4, 20 → المتوسط ​​هو ______
  15. البيانات: 7, 17, 9, 12, 14, 13 → الوسيط هو ______
  16. البيانات: 14, 18, 17, 20, 7, 15 → الوسيط هو ______
  17. البيانات: 20, 8, 10, 1, 4, 5 → الوسيط هو ______
  18. البيانات: 2, 8, 3, 10, 15, 1 → المتوسط ​​هو ______
  19. البيانات: 9, 15, 17, 4, 5, 6 → المتوسط ​​هو ______
  20. البيانات: 3, 15, 17, 10, 4, 1 → الوسيط هو ______
إحصائيات ورقة عمل - قابلة للطباعة مجانًا مع مفتاح الإجابة | WaffleMath